廣州華立科技職業(yè)學(xué)院(云浮校區(qū)) |
2022-2023學(xué)年服務(wù)性收費、代收費收費標(biāo)準(zhǔn)公示 |
收費項目 | 計算單位 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號 | 備 注 |
一、服務(wù)性收費 |
|
|
|
|
(一)補(bǔ)辦證件工本費 | 元/生·證 |
|
|
|
1、學(xué)生證、圖書館閱覽證 | 元/生·枚 | 3 | 粵價[2007]186號 |
|
2、?;?/span> | 元/生·證 | 2 | 粵價[2007]186號 |
|
3、畢業(yè)證、學(xué)位證書 | 元/生·證 | 20 | 粵價[2007]186號 |
|
(二)證明資料費 |
|
|
|
|
1、成績單、就業(yè)推薦信函(中文版) | 元/份 | 20 | 粵價[2007]186號 | 5份內(nèi)免費 |
2、成績單、就業(yè)推薦信函(英文版) | 元/份 | 40 | 粵價[2007]186號 | |
(三)網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 元/生·學(xué)年 | 300 | 粵價[2007]186號 | 電信公司收取 |
(四)打印、復(fù)印費 | 元/張(A3) 元/張(A4) | 0.2 0.1 | 粵價[2007]186號 |
|
(五)熱水費 | 元/每立方 | 23.5 | 粵價[2007]186號 | 定額外 |
(六)自來水費 | 元/每立方 | 3 | 根據(jù)自來水廠實際收取的用水及排污費標(biāo)準(zhǔn)收取 | 定額外 |
(七)電費 | 元/千瓦時 | 0.7159 | 根據(jù)供電局實際收取的電費標(biāo)準(zhǔn)收 | 定額外 |
(八)直飲水 | 元/生·學(xué)年 | 100 | 根據(jù)廠家標(biāo)準(zhǔn)收費 | 廠家收取 |
(九)桶裝飲用水 | 元/桶 |
| 根據(jù)廠家標(biāo)準(zhǔn)收費 | 自備飲水機(jī) |
二、代收費 |
|
|
|
|
(一)教材資料費 | 元/生·學(xué)年 | 500 | 粵價[2007]186號 | 定期公布結(jié)算,多退少補(bǔ) |
(二)校園一卡通 | 元/生·張 | 15 | 粵價[2007]186號 | 首次辦理免費 |
(三)意外健康醫(yī)療保險 | 元/生·學(xué)年 | 50 | 學(xué)生自愿購買 | 保險公司收取 |
(四)軍訓(xùn)服裝費 | 元/生 | 65 | 粵價[2007]186號 | 服裝供應(yīng)商收取 |
(五)身份證 | 元/生·證 | 初辦:20 補(bǔ)辦:40 | 粵價[2007]186號 |
|
(六)戶口遷移費 | 元/生 | 4 | 粵價[2007]186號 |
|
(七)暫緩就業(yè)戶口郵寄費 | 元/生 | 按實收取 | 粵價[2007]186號 |
|
(八)考試費 | 元/生 | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取 | 粵價[2007]186號 |
|